Bảng xếp hạng Premier League
Bảng xếp hạng Premier League - Giải Bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất
Giải vô địch quốc gia 20/21
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 25 | 18 | 5 | 2 | 35 | 59 | t t h t b |
2 | Manchester United FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 21 | 49 | t t h t b |
3 | Leicester City FC | 25 | 15 | 4 | 6 | 17 | 49 | t t h t b |
4 | West Ham United FC | 25 | 13 | 6 | 6 | 10 | 45 | t t h t b |
5 | Chelsea FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 16 | 43 | t t h t b |
6 | Liverpool FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 11 | 40 | t t h t b |
7 | Everton FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | 40 | t t h t b |
8 | Aston Villa FC | 23 | 11 | 3 | 9 | 11 | 36 | t t h t b |
9 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 10 | 36 | t t h t b |
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 0 | 35 | t t h t b |
11 | Arsenal FC | 25 | 10 | 4 | 11 | 5 | 34 | t t h t b |
12 | Wolverhampton Wanderers FC | 25 | 9 | 6 | 10 | -6 | 33 | t t h t b |
13 | Crystal Palace FC | 25 | 9 | 5 | 11 | -14 | 32 | t t h t b |
14 | Southampton FC | 25 | 8 | 6 | 11 | -12 | 30 | t t h t b |
15 | Burnley FC | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | t t h t b |
16 | Brighton & Hove Albion FC | 25 | 5 | 11 | 9 | -6 | 26 | t t h t b |
17 | Newcastle United FC | 25 | 7 | 4 | 14 | -17 | 25 | t t h t b |
18 | Fulham FC | 25 | 4 | 10 | 11 | -11 | 22 | t t h t b |
19 | West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | -36 | 14 | t t h t b |
20 | Sheffield United FC | 25 | 3 | 2 | 20 | -26 | 11 | t t h t b |
Trang thông tin tổng hợp Bảng xếp hạng Premier League - Giải Bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất một cách chính xác nhất được tuyển chọn từ nguồn tin quốc tế bởi các trang báo hàng đầu châu Âu, bxh bóng đá Premier League được đội ngũ chuyên gia cập nhật một cách tỉ mỉ và tốc độ nhất cho người xem để biết được thứ hạng của đội bóng mình yêu thích đang ở vị trí nào của Bảng xếp hạng Premier League - Giải Bóng đá Ngoại Hạng Anh.