Bảng xếp hạng Ligue 1
Bảng xếp hạng Ligue 1 - Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp mới nhất
Ligue 1 20/21
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 30 | 58 | t t h t b |
2 | Olympique Lyonnais | 26 | 16 | 7 | 3 | 30 | 55 | t t h t b |
3 | Paris Saint-Germain FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 40 | 54 | t t h t b |
4 | AS Monaco FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 17 | 52 | t t h t b |
5 | RC Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 2 | 40 | t t h t b |
6 | FC Metz | 26 | 10 | 8 | 8 | 6 | 38 | t t h t b |
7 | Olympique Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 38 | t t h t b |
8 | Stade Rennais FC | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 38 | t t h t b |
9 | Montpellier HSC | 26 | 11 | 5 | 10 | -3 | 38 | t t h t b |
10 | Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | t t h t b |
11 | FC Girondins Bordeaux | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | t t h t b |
12 | Stade Brestois 29 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | t t h t b |
13 | Stade Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | -2 | 30 | t t h t b |
14 | AS Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 10 | -11 | 30 | t t h t b |
15 | RC Strasbourg Alsace | 26 | 8 | 5 | 13 | -6 | 29 | t t h t b |
16 | OGC Nice | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 | t t h t b |
17 | FC Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | -15 | 23 | t t h t b |
18 | FC Lorient | 25 | 6 | 5 | 14 | -18 | 23 | t t h t b |
19 | Olympique Nimes | 25 | 6 | 3 | 16 | -27 | 21 | t t h t b |
20 | Dijon FCO | 26 | 2 | 9 | 15 | -22 | 15 | t t h t b |
Trang thông tin tổng hợp Bảng xếp hạng Ligue 1 - Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp mới nhất một cách chính xác nhất được tuyển chọn từ nguồn tin quốc tế bởi các trang báo hàng đầu châu Âu, bxh bóng đá Ligue 1 cập nhật liên tục 24 giờ bởi được đội ngũ chuyên gia, bxh cập nhật một cách tỉ mỉ và tốc độ nhất cho người xem để biết được thứ hạng của đội bóng mình yêu thích đang ở vị trí nào của Bảng xếp hạng Ligue 1 - Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp.