Bảng xếp hạng Bundesliga
Bảng xếp hạng Bundesliga - Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức mới nhất
Bundesliga 20/21
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 31 | 49 | t t h t b |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 22 | 47 | t t h t b |
3 | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 16 | 42 | t t h t b |
4 | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 15 | 42 | t t h t b |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 16 | 37 | t t h t b |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | 36 | t t h t b |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 10 | 33 | t t h t b |
8 | Borussia Monchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 33 | t t h t b |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 | t t h t b |
10 | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 | t t h t b |
11 | TSG Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 | t t h t b |
12 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | -7 | 23 | t t h t b |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | t t h t b |
14 | 1. FC Cologne | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 | t t h t b |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 | t t h t b |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | -20 | 18 | t t h t b |
17 | FSV Mainz | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 | t t h t b |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | -41 | 9 | t t h t b |
Trang thông tin tổng hợp Bảng xếp hạng Bundesliga - Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức mới nhất một cách chính xác nhất được tuyển chọn từ nguồn tin quốc tế bởi các trang báo hàng đầu châu Âu, bxh bóng đá Bundesliga cập nhật liên tục 24 giờ bởi được đội ngũ chuyên gia, bxh cập nhật một cách tỉ mỉ và tốc độ nhất cho người xem để biết được thứ hạng của đội bóng mình yêu thích đang ở vị trí nào của Bảng xếp hạng Bundesliga - Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức.