Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay của các giải đấu nổi tiếng như La Liga, Ngoại Hạng Anh, Ý,... và còn nhiều giải đấu khác nữa.








La Liga
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 29 | 55 | t t h t b |
2 | Real Madrid | 24 | 16 | 4 | 4 | 23 | 52 | t t h t b |
3 | Sevilla FC | 23 | 15 | 3 | 5 | 18 | 48 | t t h t b |
4 | FC Barcelona | 23 | 14 | 5 | 4 | 28 | 47 | t t h t b |
5 | Real Sociedad | 24 | 11 | 8 | 5 | 21 | 41 | t t h t b |
6 | Villarreal CF | 24 | 8 | 13 | 3 | 8 | 37 | t t h t b |
7 | Real Betis Balompié | 24 | 11 | 3 | 10 | -6 | 36 | t t h t b |
8 | Levante UD | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | t t h t b |
9 | Granada CF | 24 | 8 | 6 | 10 | -12 | 30 | t t h t b |
10 | Athletic Bilbao | 23 | 8 | 5 | 10 | 6 | 29 | t t h t b |
11 | RC Celta de Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | -7 | 29 | t t h t b |
12 | Valencia CF | 24 | 6 | 9 | 9 | -2 | 27 | t t h t b |
13 | CA Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | -11 | 25 | t t h t b |
14 | Cadiz CF | 24 | 6 | 7 | 11 | -19 | 25 | t t h t b |
15 | Getafe CF | 24 | 6 | 6 | 12 | -13 | 24 | t t h t b |
16 | Deportivo Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | -18 | 22 | t t h t b |
17 | SD Eibar | 24 | 4 | 9 | 11 | -8 | 21 | t t h t b |
18 | Elche CF | 22 | 4 | 9 | 9 | -11 | 21 | t t h t b |
19 | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | -13 | 21 | t t h t b |
20 | SD Huesca | 24 | 3 | 10 | 11 | -14 | 19 | t t h t b |
Giải Ngoại Hạng Nghiệp Dư Anh
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 25 | 18 | 5 | 2 | 35 | 59 | t t h t b |
2 | Manchester United FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 21 | 49 | t t h t b |
3 | Leicester City FC | 25 | 15 | 4 | 6 | 17 | 49 | t t h t b |
4 | West Ham United FC | 25 | 13 | 6 | 6 | 10 | 45 | t t h t b |
5 | Chelsea FC | 25 | 12 | 7 | 6 | 16 | 43 | t t h t b |
6 | Liverpool FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 11 | 40 | t t h t b |
7 | Everton FC | 24 | 12 | 4 | 8 | 4 | 40 | t t h t b |
8 | Aston Villa FC | 23 | 11 | 3 | 9 | 11 | 36 | t t h t b |
9 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 10 | 36 | t t h t b |
10 | Leeds United | 25 | 11 | 2 | 12 | 0 | 35 | t t h t b |
11 | Arsenal FC | 25 | 10 | 4 | 11 | 5 | 34 | t t h t b |
12 | Wolverhampton Wanderers FC | 25 | 9 | 6 | 10 | -6 | 33 | t t h t b |
13 | Crystal Palace FC | 25 | 9 | 5 | 11 | -14 | 32 | t t h t b |
14 | Southampton FC | 25 | 8 | 6 | 11 | -12 | 30 | t t h t b |
15 | Burnley FC | 25 | 7 | 7 | 11 | -12 | 28 | t t h t b |
16 | Brighton & Hove Albion FC | 25 | 5 | 11 | 9 | -6 | 26 | t t h t b |
17 | Newcastle United FC | 25 | 7 | 4 | 14 | -17 | 25 | t t h t b |
18 | Fulham FC | 25 | 4 | 10 | 11 | -11 | 22 | t t h t b |
19 | West Bromwich Albion | 25 | 2 | 8 | 15 | -36 | 14 | t t h t b |
20 | Sheffield United FC | 25 | 3 | 2 | 20 | -26 | 11 | t t h t b |
Serie A
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milano | 23 | 16 | 5 | 2 | 33 | 53 | t t h t b |
2 | AC Milan | 23 | 15 | 4 | 4 | 17 | 49 | t t h t b |
3 | Juventus Turin | 22 | 13 | 6 | 3 | 25 | 45 | t t h t b |
4 | AS Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 12 | 44 | t t h t b |
5 | Atalanta BC | 23 | 12 | 7 | 4 | 22 | 43 | t t h t b |
6 | Lazio Roma | 23 | 13 | 4 | 6 | 8 | 43 | t t h t b |
7 | SSC Napoli | 22 | 13 | 1 | 8 | 22 | 40 | t t h t b |
8 | Sassuolo Calcio | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | t t h t b |
9 | Hellas Verona | 23 | 9 | 7 | 7 | 4 | 34 | t t h t b |
10 | Sampdoria Genoa | 23 | 9 | 3 | 11 | -1 | 30 | t t h t b |
11 | Genoa CFC | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | t t h t b |
12 | Bologna FC | 23 | 6 | 7 | 10 | -7 | 25 | t t h t b |
13 | Udinese Calcio | 23 | 6 | 7 | 10 | -8 | 25 | t t h t b |
14 | ACF Fiorentina | 23 | 6 | 7 | 10 | -10 | 25 | t t h t b |
15 | Benevento Calcio | 23 | 6 | 7 | 10 | -17 | 25 | t t h t b |
16 | Spezia Calcio | 23 | 6 | 6 | 11 | -11 | 24 | t t h t b |
17 | Torino FC | 23 | 3 | 11 | 9 | -8 | 20 | t t h t b |
18 | Cagliari Calcio | 23 | 3 | 6 | 14 | -17 | 15 | t t h t b |
19 | Parma Calcio | 23 | 2 | 8 | 13 | -28 | 14 | t t h t b |
20 | FC Crotone | 23 | 3 | 3 | 17 | -32 | 12 | t t h t b |
Copa Libertadores Playoffs SRL
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOSC Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 30 | 58 | t t h t b |
2 | Olympique Lyonnais | 26 | 16 | 7 | 3 | 30 | 55 | t t h t b |
3 | Paris Saint-Germain FC | 26 | 17 | 3 | 6 | 40 | 54 | t t h t b |
4 | AS Monaco FC | 26 | 16 | 4 | 6 | 17 | 52 | t t h t b |
5 | RC Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 2 | 40 | t t h t b |
6 | FC Metz | 26 | 10 | 8 | 8 | 6 | 38 | t t h t b |
7 | Olympique Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 38 | t t h t b |
8 | Stade Rennais FC | 25 | 10 | 8 | 7 | 4 | 38 | t t h t b |
9 | Montpellier HSC | 26 | 11 | 5 | 10 | -3 | 38 | t t h t b |
10 | Angers SCO | 26 | 10 | 5 | 11 | -10 | 35 | t t h t b |
11 | FC Girondins Bordeaux | 26 | 9 | 6 | 11 | -4 | 33 | t t h t b |
12 | Stade Brestois 29 | 26 | 9 | 4 | 13 | -8 | 31 | t t h t b |
13 | Stade Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | -2 | 30 | t t h t b |
14 | AS Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 10 | -11 | 30 | t t h t b |
15 | RC Strasbourg Alsace | 26 | 8 | 5 | 13 | -6 | 29 | t t h t b |
16 | OGC Nice | 26 | 8 | 5 | 13 | -7 | 29 | t t h t b |
17 | FC Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | -15 | 23 | t t h t b |
18 | FC Lorient | 25 | 6 | 5 | 14 | -18 | 23 | t t h t b |
19 | Olympique Nimes | 25 | 6 | 3 | 16 | -27 | 21 | t t h t b |
20 | Dijon FCO | 26 | 2 | 9 | 15 | -22 | 15 | t t h t b |
Copa Libertadores Playoffs SRL
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 22 | 15 | 4 | 3 | 31 | 49 | t t h t b |
2 | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 22 | 47 | t t h t b |
3 | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 16 | 42 | t t h t b |
4 | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 15 | 42 | t t h t b |
5 | Bayer Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 16 | 37 | t t h t b |
6 | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 14 | 36 | t t h t b |
7 | Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 10 | 33 | t t h t b |
8 | Borussia Monchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 5 | 33 | t t h t b |
9 | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 1 | 31 | t t h t b |
10 | VfB Stuttgart | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 | t t h t b |
11 | TSG Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 | t t h t b |
12 | Werder Bremen | 21 | 5 | 8 | 8 | -7 | 23 | t t h t b |
13 | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | -13 | 23 | t t h t b |
14 | 1. FC Cologne | 22 | 5 | 6 | 11 | -16 | 21 | t t h t b |
15 | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 18 | t t h t b |
16 | Arminia Bielefeld | 21 | 5 | 3 | 13 | -20 | 18 | t t h t b |
17 | FSV Mainz | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 | t t h t b |
18 | Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | -41 | 9 | t t h t b |
Eredivisie
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 22 | 18 | 2 | 2 | 55 | 56 | t t h t b |
2 | PSV Eindhoven | 23 | 15 | 5 | 3 | 29 | 50 | t t h t b |
3 | AZ Alkmaar | 23 | 13 | 7 | 3 | 19 | 46 | t t h t b |
4 | Feyenoord Rotterdam | 22 | 12 | 6 | 4 | 22 | 42 | t t h t b |
5 | Vitesse Arnhem | 23 | 13 | 3 | 7 | 11 | 42 | t t h t b |
6 | FC Groningen | 22 | 11 | 5 | 6 | 6 | 38 | t t h t b |
7 | FC Utrecht | 22 | 8 | 10 | 4 | 8 | 34 | t t h t b |
8 | FC Twente Enschede | 23 | 9 | 7 | 7 | 7 | 34 | t t h t b |
9 | Fortuna Sittard | 23 | 9 | 4 | 10 | -6 | 31 | t t h t b |
10 | SC Heerenveen | 23 | 7 | 9 | 7 | 0 | 30 | t t h t b |
11 | Heracles Almelo | 23 | 8 | 4 | 11 | -11 | 28 | t t h t b |
12 | Sparta Rotterdam | 22 | 6 | 5 | 11 | -6 | 23 | t t h t b |
13 | PEC Zwolle | 23 | 4 | 11 | 8 | -9 | 23 | t t h t b |
14 | RKC Waalwijk | 23 | 5 | 7 | 11 | -13 | 22 | t t h t b |
15 | VVV Venlo | 22 | 6 | 4 | 12 | -20 | 22 | t t h t b |
16 | Willem II Tilburg | 22 | 3 | 4 | 15 | -29 | 13 | t t h t b |
17 | ADO Den Haag | 22 | 2 | 7 | 13 | -30 | 13 | t t h t b |
18 | FC Emmen | 23 | 1 | 6 | 16 | -33 | 9 | t t h t b |
Copa Libertadores Playoffs SRL
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | t t h t b |
2 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | t t h t b |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | t t h t b |
4 | PFC CSKA Sofia | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | t t h t b |
UEFA Champions League
# | Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | Phong độ gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | t t h t b |
2 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | t t h t b |
3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | t t h t b |
4 | FK Lokomotiv Moscow | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | t t h t b |
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay La Liga, Ngoại Hạng Anh, Ý mới nhất là trang tổng hợp đầy đủ thông tin bảng xếp hạng của các đội bóng thuộc các giải đấu quốc tế được nhiều người theo dõi, thông tin cập nhật nhanh nhất, chính xác. Bảng xếp hạng bóng đá là trang thống kê tình hình thứ hạng cập nhật giữa các câu lạc bộ, thông qua đó người xem có thể biết được đội bóng yêu thích của mình đang ở vị trí thứ mấy trong Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay.